top of page
Overall | Bib # | Time | Name | Last Name | Division | Division Place | Age | Splits | Video image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9408 | 00:31:59 | Pedro | Mendes | Overall Male Runner | 1 | 26 | Split 1: 00:15:48.06 | Finish: 00:16:10.55 | |
2 | 9297 | 00:33:41 | Pedro | Ferreira | Overall Male Runner | 2 | 21 | Split 1: 00:16:06.32 | Finish: 00:17:34.55 | |
3 | 9295 | 00:34:28 | Paulo | Rocha | Overall Male Runner | 3 | 38 | Split 1: 00:17:10.07 | Finish: 00:17:17.29 | |
4 | 9250 | 00:35:31 | Hugo | Moreira | SENIORES M 0-39 | 1 | 30 | Split 1: 00:17:10.07 | Finish: 00:18:20.71 | |
5 | 9302 | 00:35:37 | Ricardo | Barros | SENIORES M 0-39 | 2 | 31 | Split 1: 00:17:34.82 | Finish: 00:18:02.05 | |
6 | 9368 | 00:35:38 | Marco | Barbosa | SENIORES M 0-39 | 3 | 34 | Split 1: 00:17:44.82 | Finish: 00:17:52.36 | |
7 | 9379 | 00:35:40 | Rui | Gomes | VET I M 40-44 | 1 | 41 | Split 1: 00:17:34.82 | Finish: 00:18:04.56 | |
8 | 9403 | 00:36:18 | João | Cabral | VET IV M 55-59 | 1 | 59 | Split 1: 00:17:51.08 | Finish: 00:18:26.80 | |
9 | 9241 | 00:36:34 | JOSE | AFONSO | VET I M 40-44 | 2 | 40 | Split 1: 00:18:09.82 | Finish: 00:18:23.81 | |
10 | 9265 | 00:36:37 | Jose | Almeida | VET III M 50-54 | 1 | 51 | Split 1: 00:17:54.08 | Finish: 00:18:42.04 | |
11 | 9309 | 00:36:46 | Rui | Pedro Ferreira Alves | VET II M 45-49 | 1 | 45 | Split 1: 00:18:04.83 | Finish: 00:18:40.28 | |
12 | 9258 | 00:37:16 | Joao | Silva | VET I M 40-44 | 3 | 43 | Split 1: 00:18:45.83 | Finish: 00:18:29.55 | |
13 | 9396 | 00:37:27 | Fernando | Souza | SENIORES M 0-39 | 4 | 33 | Split 1: 00:18:03.83 | Finish: 00:19:23.05 | |
14 | 9327 | 00:37:35 | Alcino | Silva | VET II M 45-49 | 2 | 45 | Split 1: 00:18:04.33 | Finish: 00:19:30.05 | |
15 | 9219 | 00:37:46 | Armindo | Araujo | VET IV M 55-59 | 2 | 55 | Split 1: 00:18:32.83 | Finish: 00:19:12.30 | |
16 | 9304 | 00:37:47 | Ricardo | Carvalho | SENIORES M 0-39 | 5 | 35 | Split 1: 00:18:27.33 | Finish: 00:19:19.55 | |
17 | 9323 | 00:37:56 | Vitor | Ramos | VET I M 40-44 | 4 | 40 | Split 1: 00:18:26.07 | Finish: 00:19:29.81 | |
18 | 9271 | 00:38:00 | Jose | Manuel Goncalves Barbosa | SENIORES M 0-39 | 6 | 37 | Split 1: 00:18:31.09 | Finish: 00:19:28.79 | |
19 | 9390 | 00:38:05 | Francisco | Castro | SENIORES M 0-39 | 7 | 34 | Split 1: 00:18:35.84 | Finish: 00:19:29.05 | |
20 | 9325 | 00:38:11 | Agostinho | Proenca | VET III M 50-54 | 2 | 54 | Split 1: 00:18:34.33 | Finish: 00:19:36.29 | |
21 | 9410 | 00:38:16 | Miguel | Figueiredo | VET II M 45-49 | 3 | 45 | Split 1: 00:18:38.58 | Finish: 00:19:36.55 | |
22 | 9196 | 00:38:19 | Andreia | Cunha | Overall Female Runner | 1 | 32 | Split 1: 00:18:37.59 | Finish: 00:19:40.55 | |
23 | 9245 | 00:38:26 | Francisco | Santos | VET III M 50-54 | 3 | 53 | Split 1: 00:18:54.83 | Finish: 00:19:30.30 | |
24 | 9300 | 00:38:29 | Pedro | Sanches | VET II M 45-49 | 4 | 49 | Split 1: 00:18:56.08 | Finish: 00:19:32.55 | |
25 | 9210 | 00:38:32 | Andre | Soares | SENIORES M 0-39 | 8 | 37 | Split 1: 00:19:01.33 | Finish: 00:19:30.31 | |
26 | 9350 | 00:38:34 | Joao | Ramos | SENIORES M 0-39 | 9 | 38 | Split 1: 00:18:48.58 | Finish: 00:19:45.05 | |
27 | 9272 | 00:38:45 | JOSE | MOTA | VET IV M 55-59 | 3 | 56 | Split 1: 00:18:58.58 | Finish: 00:19:46.30 | |
28 | 9334 | 00:38:48 | Carlos | Campos | VET I M 40-44 | 5 | 42 | Split 1: 00:19:04.58 | Finish: 00:19:43.30 | |
29 | 9330 | 00:39:03 | Arlindo | Sousa | VET IV M 55-59 | 4 | 55 | Split 1: 00:19:14.33 | Finish: 00:19:48.29 | |
30 | 9139 | 00:39:18 | Liliana | Rocha | Overall Female Runner | 2 | 39 | Split 1: 00:19:14.60 | Finish: 00:20:03.03 | |
31 | 9208 | 00:39:21 | Andre | Ferreira | SENIORES M 0-39 | 10 | 28 | Split 1: 00:19:23.58 | Finish: 00:19:56.80 | |
32 | 9326 | 00:39:22 | Albano | Seca | VET II M 45-49 | 5 | 46 | Split 1: 00:19:02.83 | Finish: 00:20:19.06 | |
33 | 9233 | 00:39:28 | David | Tavares | VET IV M 55-59 | 5 | 57 | Split 1: 00:19:21.08 | Finish: 00:20:06.55 | |
34 | 9256 | 00:39:36 | Joao | Oliveira | SENIORES M 0-39 | 11 | 26 | Split 1: 00:19:22.33 | Finish: 00:20:12.80 | |
35 | 9377 | 00:39:44 | Rene | Teixeira | VET III M 50-54 | 4 | 51 | Split 1: 00:19:39.08 | Finish: 00:20:04.55 | |
36 | 9354 | 00:40:07 | Joaquim | Santos | VET III M 50-54 | 5 | 53 | Split 1: 00:19:51.34 | Finish: 00:20:14.79 | |
37 | 9384 | 00:40:11 | Rui | Talhas | VET IV M 55-59 | 6 | 58 | Split 1: 00:19:33.33 | Finish: 00:20:37.05 | |
38 | 9340 | 00:40:14 | Filipe | Povoas | SENIORES M 0-39 | 12 | 32 | Split 1: 00:20:03.58 | Finish: 00:20:09.80 | |
39 | 9298 | 00:40:17 | Pedro | Guimaraes | VET I M 40-44 | 6 | 43 | Split 1: 00:19:30.33 | Finish: 00:20:46.31 | |
40 | 9398 | 00:40:20 | Rui | Pereira | VET II M 45-49 | 6 | 47 | Split 1: 00:19:56.34 | Finish: 00:20:22.80 | |
41 | 9224 | 00:40:33 | Bruno | Cunha | SENIORES M 0-39 | 13 | 26 | Split 1: 00:19:52.38 | Finish: 00:20:40.26 | |
42 | 9405 | 00:40:44 | José | Lacerda | SENIORES M 0-39 | 14 | 36 | Split 1: 00:20:13.33 | Finish: 00:20:30.06 | |
43 | 9266 | 00:40:55 | Jose | Cardoso | VET I M 40-44 | 7 | 42 | Split 1: 00:20:08.60 | Finish: 00:20:45.79 | |
44 | 9289 | 00:41:08 | Nuno | Silva | VET I M 40-44 | 8 | 43 | Split 1: 00:20:08.33 | Finish: 00:20:59.31 | |
45 | 9288 | 00:41:16 | Miguel | Rego | SENIORES M 0-39 | 15 | 38 | Split 1: 00:20:31.83 | Finish: 00:20:44.06 | |
46 | 9336 | 00:41:21 | Carlos | Lopes | VET II M 45-49 | 7 | 45 | Split 1: 00:19:47.08 | Finish: 00:21:33.80 | |
47 | 9343 | 00:41:23 | Francisco | Mateus | VET III M 50-54 | 6 | 53 | Split 1: 00:19:59.59 | Finish: 00:21:22.81 | |
48 | 9383 | 00:41:33 | Rui | Silva | VET II M 45-49 | 8 | 48 | Split 1: 00:20:13.60 | Finish: 00:21:18.54 | |
49 | 9318 | 00:41:49 | Tiago | Lopes | SENIORES M 0-39 | 16 | 21 | Split 1: 00:20:26.33 | Finish: 00:21:22.55 | |
50 | 9360 | 00:41:56 | Jose | Rocha | VET I M 40-44 | 9 | 41 | Split 1: 00:20:04.08 | Finish: 00:21:51.30 | |
51 | 9227 | 00:42:06 | Carlos | Cardoso | VET II M 45-49 | 9 | 46 | Split 1: 00:20:50.58 | Finish: 00:21:14.56 | |
52 | 9236 | 00:42:08 | Eduardo | Brandao | SENIORES M 0-39 | 17 | 36 | Split 1: 00:18:49.58 | Finish: 00:23:17.56 | |
53 | 9362 | 00:42:14 | Jose | Sa | SENIORES M 0-39 | 18 | 39 | Split 1: 00:20:27.83 | Finish: 00:21:46.05 | |
54 | 9345 | 00:42:20 | Henrique | Guedes Vicencio | VET I M 40-44 | 10 | 42 | Split 1: 00:20:51.09 | Finish: 00:21:28.05 | |
55 | 9262 | 00:42:22 | Joice | jesus | VET I M 40-44 | 11 | 43 | Split 1: 00:20:31.33 | Finish: 00:21:50.31 | |
56 | 9387 | 00:42:28 | Victor | Azevedo | VET II M 45-49 | 10 | 46 | Split 1: 00:20:42.33 | Finish: 00:21:44.80 | |
57 | 9347 | 00:42:31 | Joao | Machado Gomes | VET III M 50-54 | 7 | 54 | Split 1: 00:21:17.58 | Finish: 00:21:13.06 | |
58 | 9370 | 00:42:38 | Osvaldo | Soares | VET II M 45-49 | 11 | 48 | Split 1: 00:20:58.33 | Finish: 00:21:39.56 | |
59 | 9248 | 00:42:44 | Helder | Guedes | VET I M 40-44 | 12 | 42 | Split 1: 00:20:33.34 | Finish: 00:22:10.56 | |
60 | 9342 | 00:42:49 | Francisco | Cunha | VET II M 45-49 | 12 | 45 | Split 1: 00:21:07.09 | Finish: 00:21:41.06 | |
61 | 9273 | 00:42:50 | Jose | Pedro Martins | VET I M 40-44 | 13 | 41 | Split 1: 00:21:07.36 | Finish: 00:21:42.29 | |
62 | 9182 | 00:42:50 | Sandra | Gomes | Overall Female Runner | 3 | 29 | Split 1: 00:21:17.84 | Finish: 00:21:32.06 | |
63 | 9352 | 00:43:09 | Joaquim | Batista | SENIORES M 0-39 | 19 | 36 | Split 1: 00:21:04.83 | Finish: 00:22:03.31 | |
64 | 9388 | 00:43:10 | vitor | santos | VET II M 45-49 | 13 | 47 | Split 1: 00:21:07.13 | Finish: 00:22:02.51 | |
65 | 9185 | 00:43:16 | Sofia | Pimenta | SENIORES F 0-39 | 1 | 39 | Split 1: 00:21:09.38 | Finish: 00:22:06.01 | |
66 | 9212 | 00:43:24 | Antonio | Carolino Marcolino | VET IV M 55-59 | 7 | 58 | Split 1: 00:21:53.33 | Finish: 00:21:29.81 | |
67 | 9412 | 00:43:27 | Sérgio | Crista | VET I M 40-44 | 14 | 40 | Split 1: 00:20:51.58 | Finish: 00:22:35.06 | |
68 | 9397 | 00:43:33 | Filipe | graça | VET II M 45-49 | 14 | 45 | Split 1: 00:21:24.84 | Finish: 00:22:07.55 | |
69 | 9406 | 00:43:39 | Anibal | Silva | VET VI M 65+ | 1 | 65 | Split 1: 00:21:09.34 | Finish: 00:22:29.31 | |
70 | 9184 | 00:43:40 | Silvia | Teixeira | VET I F 40-44 | 1 | 41 | Split 1: 00:21:28.59 | Finish: 00:22:11.06 | |
71 | 9279 | 00:43:47 | Luis | Lima | SENIORES M 0-39 | 20 | 34 | Split 1: 00:21:23.83 | Finish: 00:22:22.80 | |
72 | 9314 | 00:43:48 | Serafim | Ramos | VET V M 60-64 | 1 | 60 | Split 1: 00:21:29.09 | Finish: 00:22:18.30 | |
73 | 9267 | 00:44:07 | Jose | Carlos Gomes | VET IV M 55-59 | 8 | 58 | Split 1: 00:21:46.08 | Finish: 00:22:20.06 | |
74 | 9276 | 00:44:11 | LEONEL | VIDEIRA | SENIORES M 0-39 | 21 | 28 | Split 1: 00:21:09.38 | Finish: 00:23:00.77 | |
75 | 9337 | 00:44:12 | Diogo | Pereira | SENIORES M 0-39 | 22 | 22 | Split 1: 00:22:21.59 | Finish: 00:21:50.05 | |
76 | 9141 | 00:44:22 | Mafalda | Oliveira | SENIORES F 0-39 | 2 | 26 | Split 1: 00:21:29.88 | Finish: 00:22:51.51 | |
77 | 9355 | 00:44:22 | Jorge | Fereira | VET I M 40-44 | 15 | 43 | Split 1: 00:21:36.33 | Finish: 00:22:45.06 | |
78 | 9361 | 00:44:22 | Jose | Sa | VET IV M 55-59 | 9 | 57 | Split 1: 00:21:29.84 | Finish: 00:22:51.82 | |
79 | 9349 | 00:44:23 | Joao | Pereira | VET I M 40-44 | 16 | 42 | Split 1: 00:21:59.84 | Finish: 00:22:22.81 | |
80 | 9211 | 00:44:24 | Antonio | XX Antonio | VET V M 60-64 | 2 | 62 | Split 1: 00:22:09.84 | Finish: 00:22:13.31 | |
81 | 9226 | 00:44:24 | Carlos | Caligula Silva | VET IV M 55-59 | 10 | 55 | Split 1: 00:22:31.84 | Finish: 00:21:51.57 | |
82 | 9238 | 00:44:33 | Ernesto | Goncalves | VET II M 45-49 | 15 | 49 | Split 1: 00:21:42.58 | Finish: 00:22:50.31 | |
83 | 9395 | 00:44:44 | Rui | Cardoso | VET III M 50-54 | 8 | 54 | Split 1: 00:21:50.39 | Finish: 00:22:53.50 | |
84 | 9259 | 00:44:56 | joaquim | cunha | VET III M 50-54 | 9 | 50 | Split 1: 00:21:55.88 | Finish: 00:22:59.26 | |
85 | 9294 | 00:44:58 | Paulo | Pereira | VET II M 45-49 | 16 | 47 | Split 1: 00:21:30.36 | Finish: 00:23:26.79 | |
86 | 9129 | 00:45:00 | CELINE | GOMES | SENIORES F 0-39 | 3 | 33 | Split 1: 00:21:54.34 | Finish: 00:23:05.55 | |
87 | 9407 | 00:45:05 | Aurelio | Costa | VET III M 50-54 | 10 | 50 | Split 1: 00:22:31.33 | Finish: 00:22:32.81 | |
88 | 9371 | 00:45:11 | Paulo | Manuel Pereira Faria | VET III M 50-54 | 11 | 50 | Split 1: 00:21:57.34 | Finish: 00:23:12.81 | |
89 | 9261 | 00:45:15 | Joel | Rocha | VET II M 45-49 | 17 | 45 | Split 1: 00:22:13.84 | Finish: 00:23:01.07 | |
90 | 9201 | 00:45:16 | Aderito | Alves | VET VI M 65+ | 2 | 67 | Split 1: 00:21:39.33 | Finish: 00:23:36.32 | |
91 | 9332 | 00:45:20 | Augusto | Ribeiro | VET V M 60-64 | 3 | 63 | Split 1: 00:21:54.09 | Finish: 00:23:25.84 | |
92 | 9174 | 00:45:21 | Marcia | Oliveira | SENIORES F 0-39 | 4 | 37 | Split 1: 00:21:50.09 | Finish: 00:23:30.81 | |
93 | 9308 | 00:45:29 | Rui | Monteiro | VET I M 40-44 | 17 | 44 | Split 1: 00:21:55.09 | Finish: 00:23:33.31 | |
94 | 9178 | 00:45:37 | Paula | Cristina Ferreira Pinheiro Guedes | VET I F 40-44 | 2 | 44 | Split 1: 00:22:44.33 | Finish: 00:22:51.82 | |
95 | 9320 | 00:45:55 | Victor | Santos | VET II M 45-49 | 18 | 46 | Split 1: 00:22:41.59 | Finish: 00:23:13.30 | |
96 | 9339 | 00:46:11 | Fernando | Manuel da Silva Santos | VET II M 45-49 | 19 | 48 | Split 1: 00:22:54.85 | Finish: 00:23:15.80 | |
97 | 9359 | 00:46:15 | Jose | Delfim Sampaio de Magalhaes | VET VI M 65+ | 3 | 73 | Split 1: 00:22:16.09 | Finish: 00:23:58.81 | |
98 | 9329 | 00:46:20 | Antonio | Mendes | VET III M 50-54 | 12 | 53 | Split 1: 00:22:27.08 | Finish: 00:23:52.82 | |
99 | 9169 | 00:46:22 | Jacinta | Cunha | SENIORES F 0-39 | 5 | 38 | Split 1: 00:22:27.84 | Finish: 00:23:53.31 | |
100 | 9391 | 00:46:30 | Pedro | Vicente | VET III M 50-54 | 13 | 54 | Split 1: 00:22:52.59 | Finish: 00:23:37.05 | |
101 | 9204 | 00:46:33 | Alberto | Teixeira | VET II M 45-49 | 20 | 49 | Split 1: 00:22:59.09 | Finish: 00:23:33.06 | |
102 | 9172 | 00:46:35 | Manuel | Guedes | VET I M 40-44 | 18 | 43 | Split 1: 00:23:00.59 | Finish: 00:23:33.60 | |
103 | 9322 | 00:46:36 | Vitor | Manuel Ferreira Dias | SENIORES M 0-39 | 23 | 34 | Split 1: 00:19:27.08 | Finish: 00:27:08.82 | |
104 | 9299 | 00:46:42 | Pedro | Rodrigues | SENIORES M 0-39 | 24 | 39 | Split 1: 00:22:53.34 | Finish: 00:23:47.80 | |
105 | 9357 | 00:46:43 | jose | neves | VET III M 50-54 | 14 | 52 | Split 1: 00:22:40.83 | Finish: 00:24:01.82 | |
106 | 9218 | 00:46:43 | Armando | Cerqueira | VET IV M 55-59 | 11 | 59 | Split 1: 00:23:07.09 | Finish: 00:23:35.60 | |
107 | 9282 | 00:46:47 | Manuel | Costa | VET V M 60-64 | 4 | 61 | Split 1: 00:22:49.09 | Finish: 00:23:57.80 | |
108 | 9286 | 00:46:48 | Mario | Carvalho | SENIORES M 0-39 | 25 | 39 | Split 1: 00:23:07.59 | Finish: 00:23:40.06 | |
109 | 9187 | 00:46:51 | Tiago | Sequeira | SENIORES M 0-39 | 26 | 35 | Split 1: 00:22:52.34 | Finish: 00:23:58.60 | |
110 | 9328 | 00:46:51 | Antonio | Couto | SENIORES M 0-39 | 27 | 32 | Split 1: 00:22:34.09 | Finish: 00:24:16.84 | |
111 | 9232 | 00:46:56 | Cristovao | Afonso | VET I M 40-44 | 19 | 44 | Split 1: 00:23:14.85 | Finish: 00:23:40.80 | |
112 | 9230 | 00:47:04 | Carlos | Tavares | VET III M 50-54 | 15 | 51 | Split 1: 00:23:31.09 | Finish: 00:23:32.32 | |
113 | 9306 | 00:47:05 | Rui | Godinho | VET II M 45-49 | 21 | 49 | Split 1: 00:22:55.85 | Finish: 00:24:08.56 | |
114 | 9176 | 00:47:12 | Maria | Polonia | VET II F 45-49 | 1 | 49 | Split 1: 00:22:33.09 | Finish: 00:24:38.07 | |
115 | 9216 | 00:47:20 | Antonio | Rocha | VET I M 40-44 | 20 | 40 | Split 1: 00:23:04.33 | Finish: 00:24:15.58 | |
116 | 9217 | 00:47:36 | Antonio | Teixeira | VET IV M 55-59 | 12 | 59 | Split 1: 00:22:11.84 | Finish: 00:25:23.81 | |
117 | 9404 | 00:47:40 | José | Fernandes | VET I M 40-44 | 21 | 40 | Split 1: 00:23:01.59 | Finish: 00:24:37.82 | |
118 | 9246 | 00:47:47 | Francisco | Vieira | VET I M 40-44 | 22 | 40 | Split 1: 00:22:52.88 | Finish: 00:24:54.02 | |
119 | 9166 | 00:47:51 | Cristina | Carneiro | VET I F 40-44 | 3 | 44 | Split 1: 00:23:13.08 | Finish: 00:24:37.07 | |
120 | 9385 | 00:47:54 | Sergio | Branco | VET I M 40-44 | 23 | 43 | Split 1: 00:24:10.10 | Finish: 00:23:43.06 | |
121 | 9287 | 00:47:54 | Miguel | Pereira | VET II M 45-49 | 22 | 48 | Split 1: 00:24:12.10 | Finish: 00:23:41.81 | |
122 | 9214 | 00:47:59 | ANTONIO | FREIRE | VET II M 45-49 | 23 | 48 | Split 1: 00:23:28.10 | Finish: 00:24:30.05 | |
123 | 9313 | 00:47:59 | Seca | Jose | VET II M 45-49 | 24 | 47 | Split 1: 00:23:27.83 | Finish: 00:24:30.32 | |
124 | 9235 | 00:48:32 | DIOGO | SOARES | SENIORES M 0-39 | 28 | 30 | Split 1: 00:23:23.84 | Finish: 00:25:07.80 | |
125 | 9341 | 00:48:45 | Filipe | Truta | SENIORES M 0-39 | 29 | 38 | Split 1: 00:24:03.59 | Finish: 00:24:41.08 | |
126 | 9372 | 00:49:03 | Pedro | Valente | SENIORES M 0-39 | 30 | 22 | Split 1: 00:24:09.33 | Finish: 00:24:52.83 | |
127 | 9366 | 00:49:16 | Manuel | Ribeiro | VET IV M 55-59 | 13 | 58 | Split 1: 00:23:06.34 | Finish: 00:26:09.07 | |
128 | 9263 | 00:49:20 | Jorge | Oliveira | SENIORES M 0-39 | 31 | 0 | Split 1: 00:23:18.09 | Finish: 00:26:01.32 | |
129 | 9225 | 00:49:21 | Bruno | Manuel Pereira Campos | SENIORES M 0-39 | 32 | 39 | Split 1: 00:23:19.59 | Finish: 00:26:01.07 | |
130 | 9389 | 00:49:42 | Vitor | Machado | SENIORES M 0-39 | 33 | 34 | Split 1: 00:23:34.59 | Finish: 00:26:06.57 | |
131 | 9369 | 00:49:47 | Miguel | Mendes | SENIORES M 0-39 | 34 | 37 | Split 1: 00:24:30.10 | Finish: 00:25:16.32 | |
132 | 9264 | 00:49:47 | JORGE | VILELA | VET III M 50-54 | 16 | 52 | Split 1: 00:25:02.59 | Finish: 00:24:44.32 | |
133 | 9386 | 00:49:49 | Sergio | Mendes | VET I M 40-44 | 24 | 42 | Split 1: 00:24:40.60 | Finish: 00:25:07.85 | |
134 | 9168 | 00:49:49 | Isabel | freitas | VET II F 45-49 | 2 | 46 | Split 1: 00:24:40.85 | Finish: 00:25:07.85 | |
135 | 9257 | 00:49:53 | Joao | Rodrigues | SENIORES M 0-39 | 35 | 25 | Split 1: 00:24:39.63 | Finish: 00:25:13.02 | |
136 | 9367 | 00:49:54 | Marcio | Mendes | SENIORES M 0-39 | 36 | 38 | Split 1: 00:24:19.83 | Finish: 00:25:33.58 | |
137 | 9154 | 00:49:54 | Rosa | Lidia Silva | VET III F 50-54 | 1 | 50 | Split 1: 00:25:14.35 | Finish: 00:24:39.35 | |
138 | 9310 | 00:50:04 | Rui | Reis | SENIORES M 0-39 | 37 | 30 | Split 1: 00:23:20.34 | Finish: 00:26:43.56 | |
139 | 9183 | 00:50:29 | Sandrine | Freitas | SENIORES F 0-39 | 6 | 38 | Split 1: 00:24:43.59 | Finish: 00:25:45.10 | |
140 | 9177 | 00:50:36 | Miguel | Figueiredo | VET II M 45-49 | 25 | 45 | Split 1: 00:24:39.09 | Finish: 00:25:56.08 | |
141 | 9344 | 00:50:41 | Francisco | Rodrigues | VET V M 60-64 | 5 | 63 | Split 1: 00:24:52.60 | Finish: 00:25:47.80 | |
142 | 9145 | 00:50:42 | Maria | Rosa Pinto Coelho Coelho | VET III F 50-54 | 2 | 51 | Split 1: 00:24:43.59 | Finish: 00:25:57.57 | |
143 | 9240 | 00:50:46 | Fernando | Azevedo | VET V M 60-64 | 6 | 61 | Split 1: 00:25:22.35 | Finish: 00:25:23.56 | |
144 | 9380 | 00:50:57 | Rui | Pereira | SENIORES M 0-39 | 38 | 38 | Split 1: 00:25:34.35 | Finish: 00:25:22.07 | |
145 | 9296 | 00:51:02 | Paulo | Silva | SENIORES M 0-39 | 39 | 37 | Split 1: 00:24:41.14 | Finish: 00:26:20.52 | |
146 | 9375 | 00:51:19 | Pedro | Santos | VET I M 40-44 | 25 | 42 | Split 1: 00:24:32.84 | Finish: 00:26:45.95 | |
147 | 9301 | 00:51:26 | Reinaldo | Miranda | VET III M 50-54 | 17 | 54 | Split 1: 00:25:18.59 | Finish: 00:26:07.32 | |
148 | 9173 | 00:51:27 | Manuela | Bento | VET III F 50-54 | 3 | 54 | Split 1: 00:24:54.35 | Finish: 00:26:32.32 | |
149 | 9206 | 00:51:34 | Alvaro | Silva | VET IV M 55-59 | 14 | 59 | Split 1: 00:25:18.63 | Finish: 00:26:14.53 | |
150 | 9151 | 00:51:35 | Paula | Miranda | VET II F 45-49 | 3 | 48 | Split 1: 00:25:22.85 | Finish: 00:26:11.57 | |
151 | 9348 | 00:51:52 | Joao | Nuno | VET I M 40-44 | 26 | 42 | Split 1: 00:24:44.35 | Finish: 00:27:06.82 | |
152 | 9132 | 00:51:53 | Dora | Dias | SENIORES F 0-39 | 7 | 36 | Split 1: 00:24:46.35 | Finish: 00:27:06.35 | |
153 | 9118 | 00:52:07 | Albina | Almeida Silva | VET II F 45-49 | 4 | 48 | Split 1: 00:25:26.09 | Finish: 00:26:40.82 | |
154 | 9374 | 00:52:08 | Pedro | Ribeiro | VET I M 40-44 | 27 | 40 | Split 1: 00:24:48.85 | Finish: 00:27:19.07 | |
155 | 9117 | 00:52:09 | Adelaide | Veludo | VET VI F 65+ | 1 | 66 | Split 1: 00:25:12.35 | Finish: 00:26:56.61 | |
156 | 9409 | 00:52:15 | Ricardo | Teixeira | SENIORES M 0-39 | 40 | 38 | Split 1: 00:25:47.60 | Finish: 00:26:27.32 | |
157 | 9251 | 00:52:19 | Ivan | Geraldes | SENIORES M 0-39 | 41 | 32 | Split 1: 00:25:27.60 | Finish: 00:26:50.57 | |
158 | 9133 | 00:52:20 | Elisabete | Nunes | VET II F 45-49 | 5 | 45 | Split 1: 00:24:50.60 | Finish: 00:27:29.07 | |
159 | 9382 | 00:52:42 | Rui | Ribeiro | VET III M 50-54 | 18 | 53 | Split 1: 00:24:59.60 | Finish: 00:27:41.58 | |
160 | 9237 | 00:52:52 | Eduardo | Castro | VET III M 50-54 | 19 | 50 | Split 1: 00:25:36.35 | Finish: 00:27:15.07 | |
161 | 9376 | 00:52:54 | Pedro | Tato | SENIORES M 0-39 | 42 | 35 | Split 1: 00:26:50.10 | Finish: 00:26:03.35 | |
162 | 9192 | 00:53:09 | Beatriz | Abreu | SENIORES F 0-39 | 8 | 23 | Split 1: 00:26:32.60 | Finish: 00:26:35.57 | |
163 | 9321 | 00:53:15 | Vitor | M Cardoso | VET III M 50-54 | 20 | 52 | Split 1: 00:25:44.59 | Finish: 00:27:29.58 | |
164 | 9239 | 00:53:39 | Eurico | Inocencio | VET III M 50-54 | 21 | 54 | Split 1: 00:26:04.10 | Finish: 00:27:34.32 | |
165 | 9394 | 00:53:56 | Francisco | Olivieira | VET V M 60-64 | 7 | 60 | Split 1: 00:26:29.60 | Finish: 00:27:25.81 | |
166 | 9150 | 00:53:58 | paula | cunha | VET II F 45-49 | 6 | 49 | Split 1: 00:26:14.35 | Finish: 00:27:43.32 | |
167 | 9252 | 00:54:01 | Ivo | Carneiro | SENIORES M 0-39 | 43 | 31 | Split 1: 00:27:29.60 | Finish: 00:26:30.82 | |
168 | 9205 | 00:54:09 | Alfredo | Santos | VET VI M 65+ | 4 | 65 | Split 1: 00:27:20.61 | Finish: 00:26:48.31 | |
169 | 9373 | 00:54:36 | Pedro | Mendo | SENIORES M 0-39 | 44 | 28 | Split 1: 00:28:03.86 | Finish: 00:26:32.07 | |
170 | 9221 | 00:54:43 | Aurelio | Carvalho | VET V M 60-64 | 8 | 63 | Split 1: 00:26:13.60 | Finish: 00:28:28.58 | |
171 | 9281 | 00:54:46 | Manuel | Carvalho | VET VI M 65+ | 5 | 66 | Split 1: 00:27:03.60 | Finish: 00:27:42.08 | |
172 | 9131 | 00:54:48 | Deolinda | Silva | VET IV F 55-59 | 1 | 58 | Split 1: 00:27:05.64 | Finish: 00:27:41.79 | |
173 | 9156 | 00:54:58 | Sandra | Aguiar | VET I F 40-44 | 4 | 44 | Split 1: 00:26:28.35 | Finish: 00:28:28.82 | |
174 | 9402 | 00:55:02 | Cristiano | Salgado | SENIORES M 0-39 | 45 | 31 | Split 1: 00:24:56.10 | Finish: 00:30:05.08 | |
175 | 9278 | 00:55:04 | Luis | Castro | VET IV M 55-59 | 15 | 59 | Split 1: 00:25:07.09 | Finish: 00:29:56.86 | |
176 | 9393 | 00:55:32 | Ivo | Nascimento | SENIORES M 0-39 | 46 | 31 | Split 1: 00:26:45.10 | Finish: 00:28:46.32 | |
177 | 9197 | 00:55:46 | Isabel | Pinto | VET II F 45-49 | 7 | 49 | Split 1: 00:33:41.87 | Finish: 00:22:03.31 | |
178 | 9399 | 00:55:47 | Francisco | Pinto | VET III M 50-54 | 22 | 54 | Split 1: 00:25:52.85 | Finish: 00:29:53.33 | |
179 | 9411 | 00:56:12 | antonio | sousa | VET I M 40-44 | 28 | 42 | Split 1: 00:26:41.85 | Finish: 00:29:30.09 | |
180 | 9179 | 00:56:25 | Paula | Rodrigues | VET IV F 55-59 | 2 | 55 | Split 1: 00:27:24.61 | Finish: 00:28:59.82 | |
181 | 9364 | 00:56:32 | Luis | Manuel Teixeira Goncalves | SENIORES M 0-39 | 47 | 35 | Split 1: 00:27:14.84 | Finish: 00:29:17.08 | |
182 | 9144 | 00:56:37 | Maria | Melo | VET III F 50-54 | 4 | 54 | Split 1: 00:26:45.60 | Finish: 00:29:51.07 | |
